واسکازین بهران سمند یک لیتری 85/90
آخرین به روز رسانی قیمت:17 خرداد 1405
⚙️ مشخصات فنی — واسکازین بهران سمند 85W-90
| ویژگی | مقدار / توضیح |
|---|---|
| کاربرد | روغن دنده (گيربکس دستی، دیفرانسیل، جعبهدنده) خودروهای سبک و سنگین |
| سطح کیفیت / استاندارد API | GL-4 یا GL-5 بسته به نسخه و شرایط بار |
| پایه روغن | معمولاً معدنی؛ بعضی نسخهها ممکن است نیمهسنتتیک باشند |
| ویسکوزیته در 100°C | حدود 17 cSt |
| شاخص گرانروی (Viscosity Index) | عدد شاخص تقریباً 85-90 |
| نقطه ریزش (Pour Point) | حدود −18 درجه سانتیگراد |
| نقطه اشتعال (Flash Point) | حدود 240 درجه سانتیگراد یا نزدیک به آن |
| دانسیته در 15°C | حدود 908 kg/m³ |
| محدوده عملکرد دمایی | برای دماهای پایین نسبتا مناسب، نه خیلی سرد؛ در دماهای بالا نیز استحکام خوبی دارد |
| ویژگیهای برجسته | ضدسایش، تحمل بار بالا، مقاومت به اکسیداسیون، محافظ زنگ و خوردگی، سازگار با آببندها، پایداری گرانروی در دماهای بالا و فشارها |
149,500 تومان
- گارانتی سلامت فیزیکی کالا
- تضیمین اصالت کالا
- ارسال توسط فروشگاه
فروشگاه روغن موتور پاد موتور
مرجع تخصصی فروش انواع روغن موتور داخلی و خارجی به قیمت عمده و پایینتر از بازار
✅ تضمین اصالت کالا و پرداخت در محل
✅ ضمانت بازگشت در صورت هرگونه مشکل
✅ تضمین قیمت و کیفیت
✅ تعویض و سرویس رایگان در محل فروشگاه مرکزی
✅ شیشهشوی رایگان هدیه خرید روغن موتور
✅ مشاوره تخصصی و پاسخگویی رایگان توسط کارشناسان

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.